「第4回糸魚川の野菜を食べようキャンペーン」賞品別応募数
総応募数5917通と、過去最高のご応募をいただきました
「第四回糸魚川の野菜を食べようキャンペーン」。
賞品抽選会は23日ですが、それに先立ち、賞品別の応募数を
公表致します。
賞品名 応募数 当選確率
A. 糸魚川産 コシヒカリ 新米5kg 20本 986 2.0%
B. 糸魚川産 秋の特選野菜つめあわせ 15本 411 3.6%
C. 糸魚川産 アールスメロン1玉 10本 511 2.0%
D. 糸魚川市内有名温泉旅館入浴券(一回券×2枚) 40本 449 8.9%
E. 糸魚川うまいもん会加盟店 千円分食事券 45本 358 12.6%
F. 糸魚川市内スーパーマーケット 千円商品券 50本 1,334 3.7%
G. ワークセンターにしうみ にいがた地鶏(翠鶏)焼き鳥10 本 5本 240 2.1%
H. 有)能生食肉センター(翠豚)手包み大餃子30個 5本 269 1.9%
I. 糸魚川産 和牛サーロインステーキ300g 3本 572 0.5%
J.フェルエッグ((有)渡辺鶏園) 二千円分 5本 549 0.9%
選択なし 238
合計 5,917
H21第一回 2,841
H22第二回 3,449
H23第三回 3,933
H24第四回 5,917
ご自分の応募賞品の倍率はいかがですか?
いずれにしろ矢は放たれました。
あとは当選発表(31日)を楽しみにお待ちください。
Comments are currently closed.